
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,И ИХ СТОИМОСТЬ ул. им. Цезаря Кунникова 24, корпус № 1 | |||||
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Стоимость на кв.м. в мес., руб. |
ЖК "Времена Года 3" ул. Цезаря Куникова дом 24 корпус 1 | 31 207,20 | ||||
Конструктивные элементы | |||||
1 | Восстановление (модернизация) остекления дверей | 100 кв.м. | 1 | 1 | 0,66 |
2 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 доводчик | 20 | 1 | 0,13 |
3 | Установка дверного доводчика к дверям из древесины | 1 прибор | 20 | 1 | 0,08 |
4 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 1 | 1 | 0,08 |
Итого по разделу: | 0,94 | ||||
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | |||||
1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 1,36 | 1 | 0,40 |
2 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | 1 теплообменник | 2 | 2 | 0,07 |
3 | Ремонт и осмотр центробежных насосов | насос | 6 | 1 | 0,18 |
4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 15,6 | 12 | 2,39 |
5 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 1 | 1 | 0,30 |
6 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 26,8 | 2 | 0,02 |
7 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 26,8 | 2 | 0,17 |
8 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 26,8 | 2 | 0,08 |
9 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 1 | 2 | 0,00 |
10 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 26,8 | 2 | 0,24 |
11 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 26,8 | 2 | 0,18 |
12 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 2,7 | 2 | 0,02 |
13 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 4,7 | 2 | 0,63 |
14 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 26,8 | 2 | 0,22 |
15 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 26,8 | 2 | 0,22 |
16 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 26,8 | 4 | 0,45 |
17 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 26,8 | 2 | 0,54 |
18 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 7 | 2 | 0,09 |
19 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 2 | 2 | 0,00 |
20 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 40 | 2 | 0,00 |
21 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 26,8 | 2 | 0,60 |
22 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 4,2 | 2 | 0,04 |
23 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 | 0,00 |
24 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 72,78 | 1 | 0,32 |
25 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 72,78 | 1 | 0,14 |
26 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 72,78 | 1 | 0,01 |
27 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 727,8 | 1 | 0,67 |
28 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100стояков | 2 | 1 | 0,11 |
29 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 100 радиаторных блоков | 1,36 | 1 | 0,03 |
30 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 26,8 | по мере необходимости | 1,68 |
Итого по разделу: | 9,78 | ||||
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы | |||||
31 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 2 | 356 | 0,76 |
32 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 2 | 156 | 0,29 |
33 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 лифтов | 1 | 365 | 0,33 |
34 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 1 | 356 | 0,59 |
35 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 2 | 156 | 0,46 |
36 | Мытье лифтов (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 лифтов | 1 | 365 | 0,72 |
37 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 1 | 12 | 0,01 |
38 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 1 | 2 | 0,00 |
39 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 1 | 2 | 0,00 |
40 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 100 м2 оконных рам | 1 | 2 | 0,00 |
41 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 1 | 12 | 0,04 |
42 | Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 1 | 12 | 0,05 |
43 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 1 | 12 | 0,01 |
44 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 1 | 156 | 0,29 |
45 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 100 кв. м стен | 1 | 12 | 0,02 |
46 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 100 кв. м отопительных приборов | 1 | 12 | 0,03 |
47 | Протирка стен и дверей кабины лифта (с моющим средством) | 100 кв. м стен | 1 | 365 | 0,74 |
48 | Обметание пыли с потолков | 100 кв. м. потолков | 1 | 12 | 0,01 |
Итого по разделу: | 4,38 | ||||
Обслуживание лифтов, системы пожарной сигнализации, индивидуальных пунктов, в т.ч аварийное и диспетчерское обслуживание по договорам со специализированными организациями | |||||
51 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 13 и выше этажей, диспетчерское обслуживание и аварийное обслуживание лифтов | 1 лифт | 6 | 365 | 0,95 |
52 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, дымоудаления, оповещения | 1 подъезд | 3 | 365 | 0,59 |
53 | Техническое обслуживание индивидуальных тепловых пунктов | 1 тепловой пункт | 1 | 365 | 0,20 |
54 | Техническое обслуживание ВНС | 1 ВНС | 1 | 365 | 0,08 |
Итого по разделу: | 1,82 | ||||
Услуги по управлению | |||||
55 | прием,хранение передача технической документации на многоквартирныйдом и иных связанных с управлением таким домом документов | м2 помещения в сутки | 0,16 | 365 | 0,2 |
56 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартином доме на основании договоров,включая ведение актуальных списков | чел.-час | 1,04 | 365 | 0,32 |
57 | организация оказания услуг и выполнения работ,предусмотренных перечнем работ и услуг,утвержденных решением собрания | чел.-час | 1,04 | 365 | 0,19 |
58 | взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам связаннными с деятельностью по управлению многоквартирным домом | чел.-час | 1,04 | 365 | 0,48 |
59 | организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению МКД, и коммунальные услуги | чел.-час | 1,04 | 365 | 1,43 |
60 | организация осуществления аварийно-технического обслуживания | чел.-час | 1,04 | 365 | 0,23 |
61 | непредвиденные расходы связанные с выполнением работ по содержанию жилого помещения не предусмотренные перечнем работ и услуг | 1000 кв.м. общей площади | 26,8 | 365 | 1 |
Итого по разделу: | 3,85 | ||||
ИТОГО | 20,77 |
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ 1/3 части земельного участка в МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: г. Краснодар, ул. им. Цезаря Куникова дом 24 корпус 1 | |||||
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Стоимость на кв.м. в мес., руб. |
ЖК "Времена Года 3" ул. Цезаря Куникова дом 24 корпус 1 | 62 387,30 | ||||
Содержание земельного участка и прочие работы | |||||
1 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 9,1 | 104 | 0,53 |
2 | Полив тротуаров 1 класса | 100 000 кв.м. территории | 0,017 | 48 | 0,02 |
3 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0,004 | 26 | 0,05 |
4 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0,004 | 12 | 0,00 |
5 | Полив газонов | на 100 000 кв.м. | 0,004 | 48 | 0,01 |
6 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 0,04 | 12 | 0,00 |
7 | Очистка урн от мусора | на 100 урн | 0,1 | 247 | 0,08 |
8 | Уборка детских и спортивных площадок | 1000 кв.м. | 0,5 | 52 | 0,02 |
9 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 9,1 | 1 | 0,09 |
10 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 9,1 | 1 | 0,13 |
11 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0,17 | 1 | 0,09 |
12 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 куб. м | 1 | 1 | 0,00 |
13 | Посыпка территории I класса | 100 кв. м | 1 | 1 | 0,00 |
14 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 куб.м | 5 | 4 | 0,01 |
15 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 1 | 1 | 0,00 |
16 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0,24 | 1 | 0,00 |
17 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,24 | 24 | 0,01 |
18 | Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд | 100 кв.м | 1 | 24 | 0,03 |
19 | Ремонт газонов | м2 | 417 | 1 | 0,05 |
Итого по разделу: | 1,13 | ||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ: | 1,13 |
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,И ИХ СТОИМОСТЬ ул. им. Цезаря Кунникова дом 24 корпус 2 | |||||
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Стоимость на кв.м. в мес., руб. |
ЖК "Времена Года 3" ул. Цезаря Куникова дом 24 корпус 2 | 31 207,20 | ||||
Конструктивные элементы | |||||
1 | Восстановление (модернизация) остекления дверей | 100 кв.м. | 1 | 1 | 0,66 |
2 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 доводчик | 20 | 1 | 0,13 |
3 | Установка дверного доводчика к дверям из древесины | 1 прибор | 20 | 1 | 0,08 |
4 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 1 | 1 | 0,08 |
Итого по разделу: | 0,94 | ||||
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | |||||
1 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 100 приборов | 1,36 | 1 | 0,40 |
2 | Текущий ремонт пластинчатых теплообменников | 1 теплообменник | 2 | 2 | 0,07 |
3 | Ремонт и осмотр центробежных насосов | насос | 6 | 1 | 0,18 |
4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубы | 15,6 | 12 | 2,39 |
5 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1000 пог.м. | 1 | 1 | 0,30 |
6 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 26,8 | 2 | 0,02 |
7 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 26,8 | 2 | 0,17 |
8 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 26,8 | 2 | 0,08 |
9 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 1 | 2 | 0,00 |
10 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 26,8 | 2 | 0,24 |
11 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 26,8 | 2 | 0,18 |
12 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 2,7 | 2 | 0,02 |
13 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 4,7 | 2 | 0,63 |
14 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 26,8 | 2 | 0,22 |
15 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1000 кв.м. общей площади | 26,8 | 2 | 0,22 |
16 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 26,8 | 4 | 0,45 |
17 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 26,8 | 2 | 0,54 |
18 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 100 м | 7 | 2 | 0,09 |
19 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 2 | 2 | 0,00 |
20 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 светильник | 40 | 2 | 0,00 |
21 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1000 кв.м. общей площади | 26,8 | 2 | 0,60 |
22 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 4,2 | 2 | 0,04 |
23 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 1 | 1 | 0,00 |
24 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 72,78 | 1 | 0,32 |
25 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 72,78 | 1 | 0,14 |
26 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода | 72,78 | 1 | 0,01 |
27 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 727,8 | 1 | 0,67 |
28 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 100стояков | 2 | 1 | 0,11 |
29 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 100 радиаторных блоков | 1,36 | 1 | 0,03 |
30 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 26,8 | по мере необходимости | 1,68 |
Итого по разделу: | 9,78 | ||||
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы | |||||
31 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 2 | 356 | 0,76 |
32 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 2 | 156 | 0,29 |
33 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 лифтов | 1 | 365 | 0,33 |
34 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 1 | 356 | 0,59 |
35 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 убираемой площади | 2 | 156 | 0,46 |
36 | Мытье лифтов (в доме с лифтами без мусоропроводов) | 100 м2 лифтов | 1 | 365 | 0,72 |
37 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 100 шт. | 1 | 12 | 0,01 |
38 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 100 м2 подоконников | 1 | 2 | 0,00 |
39 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 100 м2 дверей | 1 | 2 | 0,00 |
40 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 100 м2 оконных рам | 1 | 2 | 0,00 |
41 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 1 | 12 | 0,04 |
42 | Мытье и протирка труднодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 100 м2 окон | 1 | 12 | 0,05 |
43 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 100 кв.м почтовых ящиков | 1 | 12 | 0,01 |
44 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 100 кв.м. перил лестниц | 1 | 156 | 0,29 |
45 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 100 кв. м стен | 1 | 12 | 0,02 |
46 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 100 кв. м отопительных приборов | 1 | 12 | 0,03 |
47 | Протирка стен и дверей кабины лифта (с моющим средством) | 100 кв. м стен | 1 | 365 | 0,74 |
48 | Обметание пыли с потолков | 100 кв. м. потолков | 1 | 12 | 0,01 |
Итого по разделу: | 4,38 | ||||
Обслуживание лифтов, системы пожарной сигнализации, индивидуальных пунктов, в т.ч аварийное и диспетчерское обслуживание по договорам со специализированными организациями | |||||
51 | Ежедневное обслуживание лифтов в многоквартирных домах высотой 13 и выше этажей, диспетчерское обслуживание и аварийное обслуживание лифтов | 1 лифт | 6 | 365 | 0,95 |
52 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, дымоудаления, оповещения | 1 подъезд | 3 | 365 | 0,59 |
53 | Техническое обслуживание индивидуальных тепловых пунктов | 1 тепловой пункт | 1 | 365 | 0,20 |
54 | Техническое обслуживание ВНС | 1 ВНС | 1 | 365 | 0,08 |
Итого по разделу: | 1,82 | ||||
Услуги по управлению | |||||
55 | прием,хранение передача технической документации на многоквартирныйдом и иных связанных с управлением таким домом документов | м2 помещения в сутки | 0,16 | 365 | 0,2 |
56 | сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в МКД, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартином доме на основании договоров,включая ведение актуальных списков | чел.-час | 1,04 | 365 | 0,32 |
57 | организация оказания услуг и выполнения работ,предусмотренных перечнем работ и услуг,утвержденных решением собрания | чел.-час | 1,04 | 365 | 0,19 |
58 | взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам связаннными с деятельностью по управлению многоквартирным домом | чел.-час | 1,04 | 365 | 0,48 |
59 | организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению МКД, и коммунальные услуги | чел.-час | 1,04 | 365 | 1,43 |
60 | организация осуществления аварийно-технического обслуживания | чел.-час | 1,04 | 365 | 0,23 |
61 | непредвиденные расходы связанные с выполнением работ по содержанию жилого помещения не предусмотренные перечнем работ и услуг | 1000 кв.м. общей площади | 26,8 | 365 | 1 |
Итого по разделу: | 3,85 | ||||
ИТОГО | 20,77 |
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ 1/3 части земельного участка в МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: г. Краснодар, ул. им. Цезаря Куникова дом 24 корпус 2 | |||||
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Стоимость на кв.м. в мес., руб. |
ЖК "Времена Года 3" ул. Цезаря Куникова дом 24 корпус 2 | 62 387,30 | ||||
Содержание земельного участка и прочие работы | |||||
1 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 000 кв.м. территории | 9,1 | 104 | 0,53 |
2 | Полив тротуаров 1 класса | 100 000 кв.м. территории | 0,017 | 48 | 0,02 |
3 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 100 000 кв.м. территории | 0,004 | 26 | 0,05 |
4 | Уборка газонов от случайного мусора | 100 000 м2 | 0,004 | 12 | 0,00 |
5 | Полив газонов | на 100 000 кв.м. | 0,004 | 48 | 0,01 |
6 | Стрижка газонов | на 100 кв.м. | 0,04 | 12 | 0,00 |
7 | Очистка урн от мусора | на 100 урн | 0,1 | 247 | 0,08 |
8 | Уборка детских и спортивных площадок | 1000 кв.м. | 0,5 | 52 | 0,02 |
9 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 9,1 | 1 | 0,09 |
10 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 1 класса | 10 000 кв.м. территории | 9,1 | 1 | 0,13 |
11 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 10 000 кв.м. территории | 0,17 | 1 | 0,09 |
12 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 куб. м | 1 | 1 | 0,00 |
13 | Посыпка территории I класса | 100 кв. м | 1 | 1 | 0,00 |
14 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 куб.м | 5 | 4 | 0,01 |
15 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 1 | 1 | 0,00 |
16 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 0,24 | 1 | 0,00 |
17 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 0,24 | 24 | 0,01 |
18 | Мытье ступеней и площадок перед входом в подъезд | 100 кв.м | 1 | 24 | 0,03 |
19 | Ремонт газонов | м2 | 417 | 1 | 0,05 |
Итого по разделу: | 1,13 | ||||
ИТОГО ПО СМЕТЕ: | 1,13 |
.png)
ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРЕОДИЧНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМ И ПОМЕЩЕНИЯ | ||||||||||||
№пп | Работа | Измеритель | Кол-во ед. изм. | Перио- дичность в год | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Расходы на управ., руб. | Стоимость, руб. | Стоимость на кв.м. в мес., руб. |
ул. САХАЛИНСКАЯ 15 корпус 4 | Общ. площ.,кв.м. | 2 239,70 | ||||||||||
РАЗДЕЛ 1. Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства | ||||||||||||
1.1 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 2,2 | 2 | 255,22 | 0,00 | 0,00 | 242,97 | 199,28 | 51,04 | 748,51 | 0,03 |
1.2 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 2,2 | 2 | 2 035,22 | 0,00 | 0,00 | 1 937,53 | 1 589,10 | 407,04 | 5 968,90 | 0,22 |
1.3 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 0,9 | 2 | 413,65 | 0,00 | 0,00 | 393,79 | 322,97 | 82,73 | 1 213,14 | 0,05 |
1.4 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 0,9 | 2 | 338,16 | 0,00 | 0,00 | 321,93 | 264,04 | 67,63 | 991,76 | 0,04 |
1.5 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 2,2 | 2 | 2 952,22 | 0,00 | 0,00 | 2 810,51 | 2 305,09 | 590,44 | 8 658,26 | 0,32 |
1.6 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 2,2 | 2 | 2 214,16 | 0,00 | 0,00 | 2 107,88 | 1 728,82 | 442,83 | 6 493,70 | 0,24 |
1.7 | Осмотр всех элементов кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 0,76 | 2 | 713,90 | 0,00 | 0,00 | 679,63 | 557,41 | 142,78 | 2 093,73 | 0,08 |
1.8 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 0,8 | 2 | 16 103,00 | 0,00 | 0,00 | 15 330,06 | 12 573,22 | 3 220,60 | 47 226,88 | 1,76 |
1.10 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1000 кв.м. общей площади | 2,2 | 6 | 8 245,60 | 0,00 | 0,00 | 7 849,81 | 6 438,16 | 1 649,12 | 24 182,69 | 0,90 |
1.11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1000 кв.м. общей площади | 2,2 | 12 | 16 491,19 | 0,00 | 0,00 | 15 699,62 | 12 876,32 | 3 298,24 | 48 365,37 | 1,80 |
1.12 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 0,05 | 12 | 905,79 | 0,00 | 0,00 | 862,32 | 707,24 | 181,16 | 2 656,51 | 0,10 |
1.13 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 2 | 2 | 169,98 | 0,00 | 0,00 | 161,82 | 132,72 | 34,00 | 498,51 | 0,02 |
1.14 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 осматриваемых помещений | 0,7 | 2 | 939,34 | 0,00 | 0,00 | 894,25 | 733,44 | 187,87 | 2 754,90 | 0,10 |
1.15 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 3,4 | 2 | 4 243,94 | 0,00 | 521,90 | 4 040,24 | 3 522,43 | 848,79 | 13 177,30 | 0,49 |
1.16 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 3,4 | 2 | 3 973,88 | 39,52 | 0,00 | 3 783,13 | 3 118,61 | 794,78 | 11 709,92 | 0,44 |
1.17 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 100 м трубопровода | 3,4 | 2 | 1 659,00 | 0,00 | 521,90 | 1 579,36 | 1 504,10 | 331,80 | 5 596,16 | 0,21 |
1.18 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 10 м трубопровода (100 м3 здания) | 34 | 2 | 9 361,17 | 0,00 | 0,00 | 8 911,84 | 7 309,20 | 1 872,23 | 27 454,45 | 1,02 |
1.19 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 100 радиаторных блоков | 1 | 1 | 2 825,87 | 0,00 | 0,00 | 2 690,23 | 2 206,44 | 565,17 | 8 287,72 | 0,31 |
1.20 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | 1 прибор учета | 1 | 1 | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 11,61 | 2,97 | 43,62 | 0,00 |
1.21 | Обслуживание антенного оборудования | 1000 кв.м. | 2,2 | 12 | 1 963,24 | 0,00 | 0,00 | 1 869,00 | 1 532,90 | 392,65 | 5 757,78 | 0,21 |
Итого по разделу: | 75 819,41 | 39,52 | 1 043,80 | 72 180,08 | 59 633,12 | 15 163,88 | 223 879,81 | 8,33 | ||||
РАЗДЕЛ 2. Обслуживание лифтов, системы пожарной сигнализации, индивидуальных тепловых пунктов, в т.ч аварийное и диспетчерское обслуживание по договорам со специализированными организациями | ||||||||||||
2.1 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, оповещения | 1 подъезд | 2 | 365 | 0,64 | |||||||
2.2 | Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта | 1 тепловой пункт | 1 | 365 | 1,71 | |||||||
2.3 | Техническое обслуживание индивидуальных ВНС | 1 ВНС | 1 | 365 | 0,53 | |||||||
Итого по разделу: | 2,88 | |||||||||||
РАЗДЕЛ 3. Обеспечение аварийно-диспетчерского обслуживания , ликвидация аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, выполнение заявок собственников (пользователей) помещений | ||||||||||||
